- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 16/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00637 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 207 504 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 504 207 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 352 991 918 176 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 952 504 805 120 045 866 | 3 |
| Giải ba 4tr | 886 160 849 736 478 007 511 731 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 371 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,348 |
2. XS Max 3D Pro ngày 14/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00636 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 834 491 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 491 834 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 103 331 493 008 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 002 786 556 166 152 939 | 4 |
| Giải ba 4tr | 205 666 872 115 170 391 818 719 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 494 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,352 |
3. XsMax3DPro ngày 11/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00635 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 730 471 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 471 730 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 118 371 759 936 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 932 855 400 738 636 024 | 1 |
| Giải ba 4tr | 064 422 532 442 386 763 894 149 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 56 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 337 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,681 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 09/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00634 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 017 566 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 566 017 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 180 993 281 279 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 281 104 879 532 737 381 | 6 |
| Giải ba 4tr | 981 795 024 712 904 248 981 502 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 55 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 442 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,327 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 07/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00633 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 408 452 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 452 408 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 462 949 134 421 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 269 916 577 427 686 301 | 16 |
| Giải ba 4tr | 314 375 513 386 416 867 072 307 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 355 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,274 |
6. KQXS Max 3D Pro ngày 04/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00632 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 025 802 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 802 025 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 966 665 911 167 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 511 136 365 591 149 374 | 4 |
| Giải ba 4tr | 581 395 881 370 270 371 745 993 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 568 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,983 |
7. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 02/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00631 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 342 341 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 341 342 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 672 120 242 122 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 256 896 180 686 542 536 | 3 |
| Giải ba 4tr | 578 089 766 639 507 804 990 042 | 0 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 406 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,167 |
8. XS Max 3D Pro VietLott ngày 30/09 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00630 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 714 339 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 339 714 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 109 934 451 476 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 440 651 045 221 081 163 | 10 |
| Giải ba 4tr | 859 183 018 246 403 346 588 628 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 449 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,009 |
9. Xổ số Max 3D Pro ngày 27/09 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00629 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 168 325 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 325 168 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 008 454 501 023 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 885 299 509 920 397 573 | 3 |
| Giải ba 4tr | 220 070 221 354 083 766 238 093 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 649 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,578 |
10. XS Max 3D Pro ngày 25/09 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00628 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 921 906 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 906 921 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 150 344 250 984 | 11 |
| Giải nhì 10tr | 684 637 745 140 055 419 | 3 |
| Giải ba 4tr | 824 318 932 960 008 546 485 527 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 246 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,391 |
11. XsMax3DPro ngày 23/09 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00627 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 508 486 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 486 508 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 009 037 573 639 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 914 029 529 361 291 660 | 3 |
| Giải ba 4tr | 547 734 568 636 067 544 005 859 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 27 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,928 |
12. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 20/09 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00626 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 451 219 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 219 451 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 338 400 295 444 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 112 510 353 196 140 531 | 2 |
| Giải ba 4tr | 838 980 716 154 429 869 481 170 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 576 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,901 |
13. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 18/09 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00625 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 644 242 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 242 644 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 699 058 447 864 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 305 268 428 102 605 010 | 4 |
| Giải ba 4tr | 526 521 881 771 480 159 060 325 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 383 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,289 |
14. KQXS Max 3D Pro ngày 16/09 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00624 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 765 178 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 178 765 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 257 776 251 486 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 592 183 215 350 435 535 | 3 |
| Giải ba 4tr | 735 236 632 758 529 761 363 452 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 415 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,601 |
15. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 13/09 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00623 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 331 297 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 297 331 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 468 950 721 854 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 856 694 797 873 197 078 | 2 |
| Giải ba 4tr | 372 084 843 816 798 526 489 598 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 26 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 421 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,921 |
16. XS Max 3D Pro VietLott ngày 11/09 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00622 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 945 121 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 121 945 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 497 305 142 287 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 755 033 840 932 567 570 | 2 |
| Giải ba 4tr | 232 886 848 965 128 759 726 353 | 15 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 701 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,297 |
17. Xổ số Max 3D Pro ngày 09/09 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00621 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 606 424 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 424 606 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 618 536 242 925 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 552 175 765 671 182 883 | 5 |
| Giải ba 4tr | 874 616 639 252 980 447 417 256 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 407 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,240 |
18. XS Max 3D Pro ngày 06/09 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00620 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 392 498 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 498 392 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 743 477 392 366 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 040 112 751 964 602 857 | 3 |
| Giải ba 4tr | 702 756 402 009 229 195 264 398 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 427 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,105 |
19. XsMax3DPro ngày 04/09 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00619 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 950 430 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 430 950 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 138 873 773 637 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 919 012 958 784 437 068 | 1 |
| Giải ba 4tr | 856 326 469 079 965 705 206 198 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 322 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,130 |
20. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 02/09 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00618 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 512 831 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 831 512 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 748 922 464 173 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 884 251 544 848 944 186 | 6 |
| Giải ba 4tr | 239 392 320 634 717 024 489 619 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 45 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 384 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,161 |
21. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 30/08 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00617 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 254 866 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 866 254 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 018 306 925 201 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 717 664 910 680 972 817 | 4 |
| Giải ba 4tr | 294 066 338 397 343 322 904 575 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 588 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,105 |
22. KQXS Max 3D Pro ngày 28/08 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00616 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 052 761 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 761 052 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 221 545 495 576 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 918 415 979 602 110 188 | 8 |
| Giải ba 4tr | 568 198 705 666 581 010 953 426 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 370 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,425 |
23. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 26/08 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00615 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 048 319 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 319 048 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 554 254 553 809 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 166 004 561 499 832 520 | 1 |
| Giải ba 4tr | 485 816 172 249 908 795 081 239 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 27 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 380 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,643 |
24. XS Max 3D Pro VietLott ngày 23/08 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00614 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 789 037 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 037 789 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 560 651 551 925 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 095 838 078 118 807 213 | 1 |
| Giải ba 4tr | 860 277 382 830 533 069 321 460 | 0 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 538 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,728 |
25. Xổ số Max 3D Pro ngày 21/08 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00613 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 538 850 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 850 538 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 728 946 292 170 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 502 274 266 174 177 205 | 3 |
| Giải ba 4tr | 760 508 463 350 361 581 861 313 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 46 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 467 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,932 |
26. XS Max 3D Pro ngày 19/08 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00612 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 116 209 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 209 116 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 977 398 336 525 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 786 474 055 135 425 812 | 4 |
| Giải ba 4tr | 933 309 790 235 022 580 404 032 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 45 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 492 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,417 |
27. XsMax3DPro ngày 16/08 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00611 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 680 339 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 339 680 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 622 006 908 093 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 555 377 668 838 345 302 | 3 |
| Giải ba 4tr | 364 414 146 103 309 513 406 801 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 576 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,921 |
28. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 14/08 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00610 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 213 673 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 673 213 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 809 701 487 476 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 396 794 614 841 587 210 | 1 |
| Giải ba 4tr | 315 012 047 969 208 433 379 554 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 419 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,097 |
29. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 12/08 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00609 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 107 466 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 466 107 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 975 332 825 602 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 035 358 896 082 726 662 | 1 |
| Giải ba 4tr | 866 318 685 817 959 128 823 668 | 10 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 33 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 442 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,297 |
30. KQXS Max 3D Pro ngày 09/08 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00608 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 057 855 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 855 057 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 787 396 131 816 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 696 744 136 990 317 681 | 16 |
| Giải ba 4tr | 087 708 136 730 746 311 177 054 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 70 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 375 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,595 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 16/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục NỔ trong kỳ quay 1254
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 1 hơn 36 tỷ đồng kỳ quay 1253
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục nổ hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1251
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1250