- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D (XS Max 3D plus- KQXS 3D+)
Xổ số Max 3D ngày 15/10 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #00990 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 14 | 228 799 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 82 | 772 541 415 719 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 82 | 689 452 905 634 299 735 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 117 | 602 718 969 718 476 115 133 227 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 18 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 354 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,007 | |
XS Max 3D ngày 13/10 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #00989 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 17 | 720 263 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 75 | 757 452 627 258 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 61 | 348 890 951 993 924 420 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 94 | 512 510 128 139 459 083 777 360 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 428 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,235 | |
XsMax3D ngày 10/10 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #00988 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 28 | 811 086 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 24 | 656 503 940 390 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 108 | 380 571 500 413 189 033 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 119 | 524 590 014 663 271 312 855 000 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 277 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,563 | |
Xổ số Vietlott Max 3D ngày 08/10 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #00987 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 23 | 684 115 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 80 | 166 551 827 022 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 84 | 389 268 234 419 274 354 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 146 | 118 642 927 145 039 659 248 508 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 34 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 379 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,025 | |
VỀ XỔ SỐ MAX 3D và KQXS MAX 3D+ (plus)
Cách chơi xổ số điện toán tự chọn Max 3D và Max 3D+ như sau:
- Chọn chơi xổ số Max 3D hay là Max 3D+
- Với xổ số Max 3D: Chọn 1 hoặc nhiều bộ số, mỗi bộ gồm 3 số (từ 000 đến 999) với mức giá mua tùy chọn từ 10,000vnđ đến 1,000,000vnđ
- Với xổ số Max 3D+: Chọn 1 hoặc nhiều bộ số, mỗi bộ gồm 2 số có 3 số giống hoặc khác nhau (VD: 123 và 456) với mức giá mua tùy chọn từ 10,000vnđ đến 1,000,000vnđ
Giá trị giải thưởng XS Max 3D
| Giải thưởng | Điều kiện trúng | Giá trị giải (vé 10K) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số 3 chữ số của giải Nhất | 1 triệu vnđ |
| Giải Nhì | Trùng khớp 1 trong 4 bộ số 3 chữ số của giải Nhì | 350 nghìn vnđ |
| Giải Ba | Trùng khớp 1 trong 6 bộ số 3 chữ số của giải Ba | 210 nghìn vnđ |
| Giải KK | Trùng khớp 1 trong 8 bộ số 3 chữ số của giải Khuyến khích | 100 nghìn vnđ |
| Giải thưởng | Điều kiện trúng | Giá trị giải (vé 10K) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng khớp 2 bộ số của giải Nhất | 1 tỷ vnđ |
| Giải Nhì | Trùng khớp 2 trong 4 bộ số 3 chữ số của giải Nhì | 40 triệu vnđ |
| Giải Ba | Trùng khớp 2 trong 6 bộ số 3 chữ số của giải Ba | 10 triệu vnđ |
| Giải KK | Trùng khớp 2 trong 6 bộ số 8 chữ số của giải Khuyến khích | 5 triệu vnđ |
| Giải Năm | Trùng khớp 2 trong toàn bộ 20 bộ số của giải Nhất, giải Nhì, giải Ba hoặc giải KK | 1 triệu vnđ |
| Giải Sáu | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số 3 chữ số của giải Nhất | 150 nghìn vnđ |
| Giải Bảy | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số 3 chữ số của giải Nhì, giải Ba hoặc giải KK | 150 nghìn vnđ |
- Xác suất trúng giải nhất Xổ số Max 3D khoảng 1/500 hay 0,2%
- Xác suất trúng một giải bất kỳ Xổ số Max 3D xấp xỉ 20/1000 hay 2%
Xác suất trúng thưởng XS Max 3D+ là bao nhiêu %?
- Xác suất trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng Xổ số Max 3D+ khoảng 1/500,000 hay 0,0002%
- Xác suất trúng một giải bất kỳ Xổ số Max 3D+ xấp xỉ 40/1000 hay 4%
Ghi chú: Vé trúng nhiều giải thì được lĩnh tất cả các giải
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 16/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3D mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục NỔ trong kỳ quay 1254
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 1 hơn 36 tỷ đồng kỳ quay 1253
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục nổ hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1251
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1250