- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số Vietlott - KQXS Vietlott
Xổ số Vietlott: Xổ số Mega ngày 15-10-2025
| Kỳ mở thưởng: #01419 | |
| Kết quả | 01 06 18 20 29 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 102,316,956,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,684 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 49,337 | 30,000 |
Kết quả Vietlott: Xổ số Max 3D ngày 15-10-2025
| Max 3D | Kỳ MT: #00990 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 14 | 228 799 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 82 | 772 541 415 719 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 82 | 689 452 905 634 299 735 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 117 | 602 718 969 718 476 115 133 227 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 18 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 354 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,007 | |
XS Vietlott: Xổ số Lotto 13h ngày 16-10-2025
| Kỳ mở thưởng: #00219 (13h) | |
| Kết quả | 01 09 12 20 23 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,132,435,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,567 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,392 | 10,000 |
XS Vietlott: Xổ số Lotto 21h ngày 16-10-2025
| Kỳ mở thưởng: #00220 (21h) | |
| Kết quả | 10 19 21 29 32 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,271,145,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,278 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,755 | 10,000 |
KQXS Vietlott: Xổ số Power ngày 16-10-2025
| Kỳ mở thưởng: #01256 | |
| Kết quả | 14 15 24 26 27 45 |
| Số JP2 | 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34,989,782,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,373,728,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 550 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,762 | 50,000 |
XS Vietlott: Xổ số Max3D Pro ngày 16-10-2025
| Giải | Kỳ MT: #00637 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 207 504 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 504 207 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 352 991 918 176 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 952 504 805 120 045 866 | 3 |
| Giải ba 4tr | 886 160 849 736 478 007 511 731 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 371 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,348 |
Kết quả xổ số Vietlott: Max 4D ngày 31-8-2021
| Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
| G1 | 0023 | B | 1072 |
| G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
| G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
| KK1 | 023 | E | 5815 |
| KK2 | 23 | G | 9073 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú về kqxs Vietlott
Kết quả xổ số điện toán Vietlott mới nhất gồm: XS Mega 6/45, XS Power 6/55, XS Max 4D và XS Max 3D mới nhất
Địa chỉ quay số mở thưởng Xổ số Vietlott (từ 22/1/2025): Tầng 21, tòa nhà VTC Online, số 18 Phố Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Địa chỉ quay số mở thưởng Xổ số Vietlott (từ 22/1/2025): Tầng 21, tòa nhà VTC Online, số 18 Phố Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 16/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục NỔ trong kỳ quay 1254
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 1 hơn 36 tỷ đồng kỳ quay 1253
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục nổ hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1251
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1250


