- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 16/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 05 |
| G.7 | 565 | 962 | 194 |
| G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 |
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 |
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 |
| XSBDI 16-10 | XSQT 16-10 | XSQB 16-10 | |
2. XSMT ngày 15/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 15/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 5, 5 | 3, 7 |
| 1 | 5 | 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 | 4, 9 |
| 3 | 5 | 1, 6, 9 |
| 4 | 1, 1, 2, 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7, 9 | 4, 6 |
| 7 | 8 | 1, 3 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| XSDNG 15-10 | XSKH 15-10 | |
3. KQXSMT ngày 14/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 14/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| ĐB | 989447 | 734840 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 4, 4 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
| 4 | 6, 7 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0, 9 | 0, 1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 |
| 9 | 8 | |
| XSDLK 14-10 | XSQNA 14-10 | |
4. SXMT ngày 13/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 13/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 20 |
| G.7 | 264 | 475 |
| G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G.5 | 2671 | 1885 |
| G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G.2 | 88727 | 75845 |
| G.1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 2, 3, 8 | 1, 4, 7 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0, 1, 1 | 2, 5, 5 |
| 5 | 7 | 0, 2 |
| 6 | 4, 7 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 6 |
| 8 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
| XSTTH 13-10 | XSPY 13-10 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/10 (Chủ Nhật)
| CN 12/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3 | 6, 7, 7, 9 | 0, 5, 9 |
| 1 | 0,0,1,4,8 | 1, 3, 5, 5 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
| 3 | 2, 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 2, 2, 8 | 2, 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6, 7 |
| 8 | 2, 4, 5 | 6 | |
| 9 | 6, 9 | 7 | |
| XSKH 12-10 | XSKT 12-10 | XSTTH 12-10 | |
6. Kết quả XSMT ngày 11/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 |
| 1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 |
| 2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7, 9 | 6 | 8 |
| 5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 |
| 6 | 2, 3 | 6 | |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 |
| 9 | 3 | 0, 1, 9 | |
| XSDNG 11-10 | XSQNG 11-10 | XSDNO 11-10 | |
7. Kết quả SXMT ngày 10/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 10/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 |
| G.7 | 878 | 486 |
| G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G.5 | 1353 | 4156 |
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G.2 | 73722 | 93309 |
| G.1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1 | 3, 8, 9 |
| 1 | 1,3,5,6,7 | 0, 1, 1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0, 5, 7 | |
| 5 | 3, 4 | 4, 4, 6 |
| 6 | 5, 8 | 9, 9 |
| 7 | 5, 8, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0, 0 | |
| XSGL 10-10 | XSNT 10-10 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/10 (Thứ 5)
| Thứ 5 09/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 31 | 52 |
| G.7 | 824 | 106 | 855 |
| G.6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G.5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G.3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G.2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G.1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 2, 3, 5 | 2, 5, 6, 6 | 0, 5 |
| 1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
| 2 | 4, 9, 9 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 1, 1, 9 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2 | 6 | 3, 7, 8 |
| 5 | 0 | 2, 7, 7 | 2, 5, 8, 9 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0, 8 | 0, 6 | 3, 3, 9 |
| 9 | 6, 8 | ||
| XSBDI 9-10 | XSQT 9-10 | XSQB 9-10 | |
9. Xổ số Miền Trung ngày 08/10 (Thứ 4)
| Thứ 4 08/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | ||
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 9 | |
| 3 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
| 4 | 2 | 3, 6 |
| 5 | 0 | 0, 1, 1 |
| 6 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 | 9 |
| 8 | 2,3,4,7,9 | 5, 5, 9 |
| 9 | 1, 1 | 3, 8 |
| XSDNG 8-10 | XSKH 8-10 | |
10. XSMT ngày 07/10 (Thứ 3)
| Thứ 3 07/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 76 |
| G.7 | 359 | 581 |
| G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G.5 | 4169 | 9290 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G.2 | 77445 | 29259 |
| G.1 | 76454 | 38924 |
| ĐB | 248337 | 634623 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3 | 5, 6, 6 |
| 1 | 0 | 4, 9 |
| 2 | 2 | 3, 4 |
| 3 | 4, 7, 9 | |
| 4 | 0, 5 | |
| 5 | 2,4,7,8,9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 4, 9, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 6, 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6 |
| 9 | 0, 3 | |
| XSDLK 7-10 | XSQNA 7-10 | |
11. KQXSMT ngày 06/10 (Thứ 2)
| Thứ 2 06/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 16 |
| G.7 | 639 | 662 |
| G.6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| G.5 | 5647 | 6364 |
| G.4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G.3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
| G.2 | 82720 | 69444 |
| G.1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 2, 8, 9 | 6 |
| 2 | 0, 4, 5 | 4 |
| 3 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 4,6,8,8,9 |
| 5 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0 | 1, 9 |
| 8 | 1, 4 | 0, 8 |
| 9 | 5, 6 | 6 |
| XSTTH 6-10 | XSPY 6-10 | |
12. SXMT ngày 05/10 (CN)
| CN 05/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 41 | 26 |
| G.7 | 004 | 780 | 398 |
| G.6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G.5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G.3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G.2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G.1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1,4,4,6,6 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 5, 6, 6 | ||
| 3 | 1, 1 | 9 | 2 |
| 4 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 5 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 6 | 1,3,7,7,9 | 0, 5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 0, 0, 5 | 1, 1, 1 |
| 9 | 0, 4, 6, 6 | 0,2,7,8,8 | |
| XSKH 5-10 | XSKT 5-10 | XSTTH 5-10 | |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/10 (Thứ 7)
| Thứ 7 04/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 89 | 72 |
| G.7 | 139 | 702 | 911 |
| G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 2, 2 | 0 |
| 1 | 9 | 1, 6 | |
| 2 | 1 | 2, 6 | 3, 3 |
| 3 | 1, 7, 9 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 5 | 1 | 3, 6, 9 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 9 | 5, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 |
| 7 | 6 | 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 8 | 0 | 2, 4, 9 | 4, 4 |
| 9 | 2, 5, 8, 9 | 0 | 0, 1, 7 |
| XSDNG 4-10 | XSQNG 4-10 | XSDNO 4-10 | |
14. Kết quả XSMT ngày 03/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 03/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 022 | 350 |
| G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G.5 | 3373 | 7226 |
| G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G.2 | 43644 | 11064 |
| G.1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 5, 5, 5 | 0, 5 |
| 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 3 | 1, 5, 6 | 6, 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | |
| 6 | 0 | 4, 5, 5 |
| 7 | 3, 3, 5 | 3, 4, 6, 9 |
| 8 | 8, 9 | |
| 9 | 0 | |
| XSGL 3-10 | XSNT 3-10 | |
15. Kết quả SXMT ngày 02/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 02/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 16 | 27 |
| G.7 | 494 | 998 | 994 |
| G.6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G.5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G.3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G.2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G.1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 5 | 4, 7 | 2, 3 |
| 1 | 3, 6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
| 2 | 0, 4, 9 | 9 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 0, 2, 5 | |
| 4 | 8 | 0, 6, 9 | 7 |
| 5 | 0, 1, 4 | 0 | 4, 4 |
| 6 | 5, 5, 6 | 1 | 3, 9 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0, 4, 9 | 0, 8, 8 | 0, 4, 7, 8 |
| XSBDI 2-10 | XSQT 2-10 | XSQB 2-10 | |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 01/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1,2,2,5,6 | 1, 9 |
| 1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
| 2 | 0, 2 | 9 |
| 3 | 4, 5, 8 | 2 |
| 4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
| 5 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0, 3 | 1 |
| 9 | 7, 8 | |
| XSDNG 1-10 | XSKH 1-10 | |
17. Xổ số Miền Trung ngày 30/09 (Thứ Ba)
| Thứ 3 30/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 65 |
| G.7 | 043 | 305 |
| G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
| G.5 | 4893 | 0363 |
| G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
| G.2 | 79332 | 62170 |
| G.1 | 36145 | 91108 |
| ĐB | 693869 | 296856 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 8 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 1, 2, 2, 5 | |
| 4 | 3, 5 | |
| 5 | 6, 6, 8 | |
| 6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 7 | 4, 9 | 0, 0, 3 |
| 8 | 0, 5 | |
| 9 | 0,3,4,5,9 | 3 |
| XSDLK 30-9 | XSQNA 30-9 | |
18. XSMT ngày 29/09 (Thứ Hai)
| Thứ 2 29/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 02 |
| G.7 | 031 | 762 |
| G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
| G.5 | 2821 | 8653 |
| G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
| G.2 | 77424 | 12461 |
| G.1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 6 | 2, 2 |
| 1 | 3, 6 | |
| 2 | 1,4,4,6,7 | 3, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0,1,2,9,9 | |
| 5 | 9, 9 | 3, 7 |
| 6 | 1, 4 | 1, 2 |
| 7 | 4, 5 | 0 |
| 8 | 4 | 3, 4, 9 |
| 9 | 1, 1 | 7 |
| XSTTH 29-9 | XSPY 29-9 | |
19. KQXSMT ngày 28/09 (Chủ Nhật)
| CN 28/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 01 | 45 |
| G.7 | 612 | 346 | 727 |
| G.6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
| G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
| G.4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G.3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
| G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
| G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
| ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 2 | 1, 2, 2 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 6, 6, 9 | 4 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
| 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
| 5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
| 6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
| 7 | 1 | 7, 7, 9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
| XSKH 28-9 | XSKT 28-9 | XSTTH 28-9 | |
20. SXMT ngày 27/09 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 27/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 74 | 86 |
| G.7 | 125 | 910 | 571 |
| G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G.5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G.2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G.1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
