- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 16/10
| 1- XSMB 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07662 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
| G1 | 05246 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
| G2 | 94556 19328 | 2 | 7, 8, 8 |
| G3 | 29612 19702 20015 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 6, 6 | ||
| G4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
| G5 | 1506 0599 8966 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
| G7 | 10 83 34 27 | 9 | 1, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/10
| 2- XSMB 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99028 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 01836 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 31575 91437 | 2 | 3, 5, 8 |
| G3 | 65760 51585 54619 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 5 |
| G5 | 2945 9487 5923 | 6 | 0, 0, 1, 8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 | ||
| G6 | 555 370 125 | 8 | 5, 7 |
| G7 | 73 13 42 70 | 9 | 3 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/10
| 3- XSMB 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20424 | 0 | 4, 5 |
| G1 | 73482 | 1 | 1, 5 |
| G2 | 24515 12045 | 2 | 1, 4, 8, 9 |
| G3 | 16763 18239 39990 | 3 | 2, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 5, 7 | ||
| G4 | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
| G5 | 0121 0635 8362 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 5, 6 | ||
| G6 | 076 989 704 | 8 | 2, 2, 9 |
| G7 | 11 33 29 40 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/10
| 4- XSMB 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56708 | 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| G1 | 28309 | 1 | 3, 9 |
| G2 | 14066 54388 | 2 | 2, 5, 9 |
| G3 | 02034 80922 00829 | 3 | 4, 9, 9 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
| G5 | 2577 2808 3600 | 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 7 | 2, 5, 7 | ||
| G6 | 039 767 147 | 8 | 1, 7, 8 |
| G7 | 25 42 72 87 | 9 | |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/10
| 5- XSMB 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26352 | 0 | 2,2,2,2,5,7 |
| G1 | 46620 | 1 | 2 |
| G2 | 88046 06757 | 2 | 0, 8 |
| G3 | 82102 55236 49407 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 2,4,5,6,6,6 | ||
| G4 | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 2, 4, 7 |
| G5 | 4205 3302 6273 | 6 | 2, 6, 6 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 493 645 966 | 8 | 1 |
| G7 | 02 90 42 28 | 9 | 0, 3 |
Xổ số Miền Bắc ngày 11/10
| 6- XSMB 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00943 | 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
| G1 | 43213 | 1 | 3, 3 |
| G2 | 66146 15901 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 22906 04955 93893 | 3 | 8 |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 5 |
| G5 | 9122 6281 8813 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 | ||
| G6 | 803 301 325 | 8 | 1, 4 |
| G7 | 84 09 69 79 | 9 | 3, 3 |
Xổ số Miền Bắc ngày 10/10
| 7- XSMB 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01640 | 0 | 0, 1, 5 |
| G1 | 54778 | 1 | 8 |
| G2 | 58480 54921 | 2 | 1, 1, 5 |
| G3 | 50749 94670 56818 | 3 | 3, 4 |
| 4 | 0,1,2,6,9,9 | ||
| G4 | 8299 6500 7568 0321 | 5 | 8, 8 |
| G5 | 2625 5349 0601 | 6 | 8 |
| 7 | 0, 1, 8 | ||
| G6 | 034 005 095 | 8 | 0, 8 |
| G7 | 41 71 90 42 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSMB
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSMB chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Miền Bắc- Cau bach thu XSMB. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSMB ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Mien Bac. Cau bach thu XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 16/10)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Hai Bà Trưng trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 3/10/2025
- XSMB: Khách hàng ở Đan Phượng Hà Nội trúng 600 triệu đồng kỳ quay ngày 27/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 4 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/9/2025